Senzor vlhkosti a teploty vzduchu BleBox HUMIDITYSENSOR
Kód: BB0050
Poradenství
a návrh vašeho projektu
Detailní popis produktu
| Napájení: | 5V přes USB-C konektor |
| Spotřeba energie: | méně než 1 W |
| typická přesnost: | vlhkostní senzor: ±1,8 % RH v rozsahu 30 .. 70 % vlhkosti a v rozsahu teplot 0 ... 80 °C teplotní senzor: ±0,2 °C v rozsahu 0 .. 60 °C |
| Rozsah měření: | čidlo vlhkosti:0 .. 100 %RH nebo do kondenzace na povrchu čidla
teplotní čidlo:-40 .. +125 °C |
| Rozlišení měření: | čidlo vlhkosti:0,1% RH
teplotní čidlo:0,1 °C |
| teplotní rozsah sondy: | -5 .. 70 °C (občasné prohnutí), -40 .. 80 °C (pevné připojení) |
| Provozní teplota regulátoru: | -20 .. 50 °C |
| Rozměry: | 31 x 45 x 15 mm |
| Pouzdro: | vysoce kvalitní ABS plast |
| rozměr sondy: | průměr 13mm, délka 46mm |
| Typ sondy: | drátové, odolné proti stříkající vodě, délka kabelu 1m |
| Způsob montáže: | oboustranná montážní páska, instalace na místě chráněném před deštěm |
| Stupeň ochrany: | IP32 |
| Komunikační standard: | µWiFi, kompatibilní s WiFi, 802.11g |
| Typ přenosu: | obousměrné, šifrované |
| Šifrování: | WPA2-PSK a ověřené šifrování s přidruženými daty (AEAD) |
| Režim: | přímé připojení (jako Access Point), Wi-Fi připojení přes standardní router, připojení s přístupem z libovolného místa na světě (vyžaduje pouze přístup k internetu) |
| Rádiová frekvence: | 2,4 GHz |
| API: | otevřeno, podrobnosti jsou k dispozici na technical.blebox.eu |
| Kompatibilní zařízení a systémy: | Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, počítače a mobilní zařízení s podporou HTML5 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Smart systém |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 5900168580572 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.


